详细信息:  
																													 
																													 
																													    F2SK系列耐腐蚀液环式真空泵,采用酚醛玻璃纤维增强塑料,经高温,高压模具化成型加工制造,具有耐腐蚀范围广、真空度高、在高真空区间抽速大、体积小,重量轻、环保节水、便于维护、运行平稳等特点。 
																													 
																													    该系列产品可用于抽送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体,也可用于抽送各种不含悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液,以便在密闭容器中形成一定的负压。广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、冶金、电子等行业作为真空抽吸、真空过滤、真空干燥,真空浓缩,真空蒸发、真空蒸馏及真空结晶等。 
																													   泵型号意义 
																													  
																													  
																													F2SK系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格:  
																													
																														
																															| 
																															 
																																型号 
																															 | 
																															抽气量m3/min | 
																															极限真空 | 
																															功率Kw | 
																															转速r/min | 
																															供水量L/min | 
																															吸排气口径mm | 
																														 
																														
																															| 最大 | 
																															吸入压力为-0.093MPa时小于 | 
																															MPa | 
																															mmHg | 
																															进 | 
																															出 | 
																														 
																														
																															| F2SK-1 | 
																															1 | 
																															0.7 | 
																															-0.096 | 
																															-720 | 
																															4 | 
																															1440 | 
																															8-10 | 
																															40 | 
																															40 | 
																														 
																														
																															| F2SK-1.5  | 
																															1.5 | 
																															0.9 | 
																															-0.096 | 
																															-720 | 
																															5.5 | 
																															1440 | 
																															10-15 | 
																															40 | 
																															40 | 
																														 
																														
																															| F2SK-2 | 
																															2 | 
																															1.5 | 
																															-0.097 | 
																															-728 | 
																															5.5 | 
																															1440 | 
																															12-18 | 
																															40 | 
																															40 | 
																														 
																														
																															| F2SK-3 | 
																															3 | 
																															2 | 
																															-0.097 | 
																															-728 | 
																															7.5 | 
																															1440 | 
																															15-20 | 
																															40 | 
																															40 | 
																														 
																														
																															| F2SK-5 | 
																															5 | 
																															3.5 | 
																															-0.098 | 
																															-735 | 
																															11 | 
																															1460 | 
																															20-30 | 
																															65 | 
																															65 | 
																														 
																														
																															| F2SK-6 | 
																															6 | 
																															4 | 
																															-0.098 | 
																															-735 | 
																															15 | 
																															1460 | 
																															25-35 | 
																															65 | 
																															65 | 
																														 
																														
																															| F2SK-8 | 
																															8 | 
																															5.6 | 
																															-0.098 | 
																															-735 | 
																															18.5 | 
																															1460 | 
																															30-40 | 
																															65 | 
																															65 | 
																														 
																														
																															| F2SK-12 | 
																															12 | 
																															8 | 
																															-0.098 | 
																															-735 | 
																															22 | 
																															1460 | 
																															40-50 | 
																															65 | 
																															65 | 
																														 
																													 
																													注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oC;②空气20oC;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013MPa。2、性能允许偏差±10%。 
																													F2SK系列耐腐蚀液环式真空泵外形及安装尺寸 
																													  
																													
																														
																															| 
																															 
																																型号 
																															 | 
																															
																															 
																																A 
																															 | 
																															
																															 
																																B 
																															 | 
																															
																															 
																																C 
																															 | 
																															
																															 
																																D 
																															 | 
																															
																															 
																																E 
																															 | 
																															
																															 
																																F 
																															 | 
																															
																															 
																																G 
																															 | 
																															
																															 
																																H 
																															 | 
																															
																															 
																																I 
																															 | 
																															
																															 
																																J 
																															 | 
																															
																															 
																																K 
																															 | 
																															
																															 
																																L 
																															 | 
																															
																															 
																																M 
																															 | 
																															
																															 
																																N 
																															 | 
																															
																															 
																																P 
																															 | 
																															
																															 
																																Z 
																															 | 
																															
																															 
																																n1 
																															 | 
																															
																															 
																																d1 
																															 | 
																															
																															 
																																d2 
																															 | 
																															
																															 
																																d3 
																															 | 
																															
																															 
																																d4 
																															 | 
																														 
																														
																															| F2SK-1 | 
																															1150 | 
																															180 | 
																															750 | 
																															290 | 
																															170 | 
																															130 | 
																															330 | 
																															930 | 
																															222 | 
																															380 | 
																															460 | 
																															160 | 
																															110 | 
																															260 | 
																															250 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															16 | 
																															14 | 
																															40 | 
																															110 | 
																														 
																														
																															| F2SK-1.5 | 
																															1185 | 
																															180 | 
																															770 | 
																															290 | 
																															170 | 
																															130 | 
																															330 | 
																															955 | 
																															222 | 
																															380 | 
																															460 | 
																															160 | 
																															110 | 
																															260 | 
																															270 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															16 | 
																															14 | 
																															40 | 
																															110 | 
																														 
																														
																															| F2SK-2 | 
																															1300 | 
																															180 | 
																															810 | 
																															290 | 
																															170 | 
																															130 | 
																															330 | 
																															1000 | 
																															222 | 
																															380 | 
																															460 | 
																															160 | 
																															110 | 
																															260 | 
																															310 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															16 | 
																															14 | 
																															40 | 
																															110 | 
																														 
																														
																															| F2SK-3 | 
																															1340 | 
																															180 | 
																															850 | 
																															290 | 
																															170 | 
																															130 | 
																															330 | 
																															1040 | 
																															222 | 
																															380 | 
																															460 | 
																															160 | 
																															110 | 
																															260 | 
																															350 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															16 | 
																															14 | 
																															40 | 
																															110 | 
																														 
																														
																															| F2SK-5 | 
																															1590 | 
																															200 | 
																															985 | 
																															410 | 
																															210 | 
																															160 | 
																															460 | 
																															1290 | 
																															318 | 
																															510 | 
																															640 | 
																															160 | 
																															130 | 
																															360 | 
																															400 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															18 | 
																															16 | 
																															65 | 
																															125 | 
																														 
																														
																															| F2SK-6 | 
																															1690 | 
																															200 | 
																															1045 | 
																															410 | 
																															210 | 
																															160 | 
																															460 | 
																															1350 | 
																															318 | 
																															510 | 
																															640 | 
																															160 | 
																															130 | 
																															360 | 
																															460 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															18 | 
																															16 | 
																															65 | 
																															125 | 
																														 
																														
																															| F2SK-8 | 
																															1745 | 
																															200 | 
																															1075 | 
																															410 | 
																															280 | 
																															180 | 
																															460 | 
																															1370 | 
																															318 | 
																															510 | 
																															640 | 
																															160 | 
																															130 | 
																															360 | 
																															490 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															18 | 
																															16 | 
																															65 | 
																															125 | 
																														 
																														
																															| F2SK-12 | 
																															1850 | 
																															200 | 
																															1135 | 
																															410 | 
																															280 | 
																															180 | 
																															460 | 
																															1470 | 
																															318 | 
																															510 | 
																															640 | 
																															160 | 
																															130 | 
																															360 | 
																															550 | 
																															G1/2" | 
																															4 | 
																															18 | 
																															16 | 
																															65 | 
																															125 | 
																														 
																													 
																													 |