| 
             | 
    
  
    
      
        
          | 
            
             
             
            
			
				
					
					
						
							
							
								
									
									
										
											
											
												
													
													
														
															
															
																
																	
																	
																		
																			
																			详细信息: 
																			 
																			 
																			 
 特点及用途 
																			    FSK系列耐腐蚀液环式真空泵,是采用酚醛玻璃纤维增强塑料,经高温高压模具化成型加工而成,具有耐腐蚀范围广、体积小、重量轻、结构紧凑、环保节水、高效节能、运行安全可靠,安装维修方便等优点。可用来抽吸或压送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体,吸入的气体中允许混有少量液体。广泛应用于机械、石油、化工、制药、造纸、印染、食品等工业领域。 
																			 
																			
																			   
																			
																			由于在工作过程中,该类泵对气体的压缩是在等温状态下进行的,因此在压送或抽吸易燃、易爆气体时不易发生危险,所以其应用更为广泛。 
																			
																			
																			泵型号意义: 
																			
																			  
																			
																			
																			FSK系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格 
																			
																				
																					| 
																					 
																						型号 
																					 | 
																					抽气量m3/min | 
																					极限真空 | 
																					电机功率Kw | 
																					泵转速r/min | 
																					压缩机压力MPa | 
																					吸排气口径mm | 
																				 
																				
																					| 最大 | 
																					吸入压力为-450mmHg | 
																					MPa | 
																					mmHg | 
																					真空泵 | 
																					压缩机 | 
																					进 | 
																					出 | 
																				 
																				
																					| FSK-1 | 
																					1 | 
																					0.9 | 
																					-0.09 | 
																					-675 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					70 | 
																					70 | 
																				 
																				
																					| FSK-1.5  | 
																					1.5 | 
																					1.35 | 
																					-0.09 | 
																					-675 | 
																					4 | 
																					5.5 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					70 | 
																					70 | 
																				 
																				
																					| FSK-2 | 
																					2 | 
																					1.8 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					4 | 
																					5.5 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					70 | 
																					70 | 
																				 
																				
																					| FSK-3 | 
																					3 | 
																					2.7 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					5.5 | 
																					7.5 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					70 | 
																					70 | 
																				 
																				
																					| FSK-4 | 
																					4 | 
																					3.6 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					7.5 | 
																					11 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					70 | 
																					70 | 
																				 
																				
																					| FSK-6 | 
																					6 | 
																					5.4 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					11 | 
																					15 | 
																					1440 | 
																					0-0.1 | 
																					80 | 
																					80 | 
																				 
																				
																					| FSK-8 | 
																					8 | 
																					7.2 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					15 | 
																					18.5 | 
																					1460 | 
																					0-0.1 | 
																					80 | 
																					80 | 
																				 
																				
																					| FSK-10 | 
																					10 | 
																					8.1 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					18.5 | 
																					22 | 
																					1460 | 
																					0-0.1 | 
																					80 | 
																					80 | 
																				 
																				
																					| FSK-12 | 
																					12 | 
																					9 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					18.5 | 
																					22 | 
																					1460 | 
																					0-0.1 | 
																					80 | 
																					80 | 
																				 
																				
																					| FSK-15 | 
																					12 | 
																					13.5 | 
																					-0.093 | 
																					-700 | 
																					22 | 
																					30 | 
																					1460 | 
																					0-0.1 | 
																					80 | 
																					80 | 
																				 
																			 
																			
																			注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oC;②空气20oC;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013MPa。2、性能允许偏差±10% 
																			
																			
																			FSK-1-4外形及安装尺寸表 
																			
																			
																			  
																			  
																			
																				
																					| 
																					 
																						型号 
																					 | 
																					
																					 
																						A 
																					 | 
																					
																					 
																						B 
																					 | 
																					
																					 
																						C 
																					 | 
																					
																					 
																						D 
																					 | 
																					
																					 
																						E 
																					 | 
																					
																					 
																						F 
																					 | 
																					
																					 
																						G 
																					 | 
																					
																					 
																						H 
																					 | 
																					
																					 
																						I 
																					 | 
																					
																					 
																						J 
																					 | 
																					
																					 
																						K 
																					 | 
																					
																					 
																						L 
																					 | 
																					
																					 
																						M 
																					 | 
																					
																					 
																						N 
																					 | 
																					
																					 
																						d1 
																					 | 
																					
																					 
																						d2 
																					 | 
																					
																					 
																						d3 
																					 | 
																					
																					 
																						d4 
																					 | 
																					
																					 
																						Z 
																					 | 
																				 
																				
																					| FSK-1 | 
																					1030 | 
																					180 | 
																					235 | 
																					160 | 
																					300 | 
																					170 | 
																					130 | 
																					290 | 
																					330 | 
																					785 | 
																					222 | 
																					380 | 
																					260 | 
																					130 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-1.5 | 
																					1185 | 
																					180 | 
																					770 | 
																					290 | 
																					170 | 
																					130 | 
																					330 | 
																					955 | 
																					222 | 
																					380 | 
																					460 | 
																					160 | 
																					110 | 
																					260 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-2 | 
																					1300 | 
																					180 | 
																					810 | 
																					290 | 
																					170 | 
																					130 | 
																					330 | 
																					1000 | 
																					222 | 
																					380 | 
																					460 | 
																					160 | 
																					110 | 
																					260 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-3 | 
																					1340 | 
																					180 | 
																					850 | 
																					290 | 
																					170 | 
																					130 | 
																					330 | 
																					1040 | 
																					222 | 
																					380 | 
																					460 | 
																					160 | 
																					110 | 
																					260 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| F2SK-5 | 
																					1590 | 
																					200 | 
																					985 | 
																					410 | 
																					210 | 
																					160 | 
																					460 | 
																					1290 | 
																					318 | 
																					510 | 
																					640 | 
																					160 | 
																					130 | 
																					360 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-6 | 
																					1690 | 
																					200 | 
																					1045 | 
																					410 | 
																					210 | 
																					160 | 
																					460 | 
																					1350 | 
																					318 | 
																					510 | 
																					640 | 
																					160 | 
																					130 | 
																					360 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-8 | 
																					1745 | 
																					200 | 
																					1075 | 
																					410 | 
																					280 | 
																					180 | 
																					460 | 
																					1370 | 
																					318 | 
																					510 | 
																					640 | 
																					160 | 
																					130 | 
																					360 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																				
																					| FSK-12 | 
																					1850 | 
																					200 | 
																					1135 | 
																					410 | 
																					280 | 
																					180 | 
																					460 | 
																					1470 | 
																					318 | 
																					510 | 
																					640 | 
																					160 | 
																					130 | 
																					360 | 
																					16 | 
																					70 | 
																					13 | 
																					130 | 
																					G1/2" | 
																				 
																			 
																			   | 
																		 
																	 
																	
																	   | 
																 
															 
															 | 
														 
													 
													   | 
												 
											 
											 | 
										 
									 
									   | 
								 
							 
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
			 
             
               
             | 
         
       
         | 
   
 
     |