详细信息:  
																									 
																									 
 特点及用途: 
																									    FSK系列耐腐蚀液环式真空泵,是采用酚醛玻璃纤维增强塑料,经高温高压模具化成型加工而成,具有耐腐蚀范围广、体积小、重量轻、结构紧凑、环保节水、高效节能、运行安全可靠,安装维修方便等优点。可用来抽吸或压送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体,吸入的气体中允许混有少量液体。广泛应用于机械、石油、化工、制药、造纸、印染、食品等工业领域。  
																									  
																									    由于在工作过程中,该类泵对气体的压缩是在等温状态下进行的,因此在压送或抽吸易燃、易爆气体时不易发生危险,所以其应用更为广泛。 
																									泵型号意义: 
																									  
																									FSK系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格 
																									
																										
																											| 
																											 
																												型号 
																											 | 
																											抽气量m3/min | 
																											极限真空 | 
																											电机功率Kw | 
																											泵转速r/min | 
																											压缩机压力MPa | 
																											吸排气口径mm | 
																										 
																										
																											| 最大 | 
																											吸入压力为-450mmHg | 
																											MPa | 
																											mmHg | 
																											真空泵 | 
																											压缩机 | 
																											进 | 
																											出 | 
																										 
																										
																											| FSK-1 | 
																											1 | 
																											0.9 | 
																											-0.09 | 
																											-675 | 
																											3 | 
																											4 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											70 | 
																											70 | 
																										 
																										
																											| FSK-1.5  | 
																											1.5 | 
																											1.35 | 
																											-0.09 | 
																											-675 | 
																											4 | 
																											5.5 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											70 | 
																											70 | 
																										 
																										
																											| FSK-2 | 
																											2 | 
																											1.8 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											4 | 
																											5.5 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											70 | 
																											70 | 
																										 
																										
																											| FSK-3 | 
																											3 | 
																											2.7 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											5.5 | 
																											7.5 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											70 | 
																											70 | 
																										 
																										
																											| FSK-4 | 
																											4 | 
																											3.6 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											7.5 | 
																											11 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											70 | 
																											70 | 
																										 
																										
																											| FSK-6 | 
																											6 | 
																											5.4 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											11 | 
																											15 | 
																											1440 | 
																											0-0.1 | 
																											80 | 
																											80 | 
																										 
																										
																											| FSK-8 | 
																											8 | 
																											7.2 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											15 | 
																											18.5 | 
																											1460 | 
																											0-0.1 | 
																											80 | 
																											80 | 
																										 
																										
																											| FSK-10 | 
																											10 | 
																											8.1 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											18.5 | 
																											22 | 
																											1460 | 
																											0-0.1 | 
																											80 | 
																											80 | 
																										 
																										
																											| FSK-12 | 
																											12 | 
																											9 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											18.5 | 
																											22 | 
																											1460 | 
																											0-0.1 | 
																											80 | 
																											80 | 
																										 
																										
																											| FSK-15 | 
																											12 | 
																											13.5 | 
																											-0.093 | 
																											-700 | 
																											22 | 
																											30 | 
																											1460 | 
																											0-0.1 | 
																											80 | 
																											80 | 
																										 
																									 
																									注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oC;②空气20oC;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013MPa。2、性能允许偏差±10% 
																									FSK-6-15外形及安装尺寸表 
																									  
																									
																										
																											| 
																											 
																												型号 
																											 | 
																											
																											 
																												A 
																											 | 
																											
																											 
																												B 
																											 | 
																											
																											 
																												C 
																											 | 
																											
																											 
																												D 
																											 | 
																											
																											 
																												E 
																											 | 
																											
																											 
																												F 
																											 | 
																											
																											 
																												G 
																											 | 
																											
																											 
																												H 
																											 | 
																											
																											 
																												I 
																											 | 
																											
																											 
																												J 
																											 | 
																											
																											 
																												K 
																											 | 
																											
																											 
																												L 
																											 | 
																											
																											 
																												M 
																											 | 
																											
																											 
																												n 
																											 | 
																											
																											 
																												d1 
																											 | 
																											
																											 
																												d2 
																											 | 
																											
																											 
																												d3 
																											 | 
																											
																											 
																												d4 
																											 | 
																											d5 | 
																											
																											 
																												S 
																											 | 
																											
																											 
																												z 
																											 | 
																										 
																										
																											| FSK-6 | 
																											1518 | 
																											190 | 
																											400 | 
																											498 | 
																											318 | 
																											720 | 
																											160 | 
																											360 | 
																											210 | 
																											160 | 
																											410 | 
																											460 | 
																											1180 | 
																											4 | 
																											160 | 
																											80 | 
																											130 | 
																											14 | 
																											18 | 
																											8 | 
																											G3/4" | 
																										 
																										
																											| FSK-8 | 
																											1593 | 
																											190 | 
																											415 | 
																											513 | 
																											318 | 
																											720 | 
																											160 | 
																											360 | 
																											280 | 
																											160 | 
																											410 | 
																											460 | 
																											1260 | 
																											4 | 
																											185 | 
																											80 | 
																											130 | 
																											18 | 
																											18 | 
																											8 | 
																											G3/4" | 
																										 
																										
																											| FSK-10 | 
																											1683 | 
																											190 | 
																											448 | 
																											545 | 
																											318 | 
																											720 | 
																											160 | 
																											360 | 
																											280 | 
																											160 | 
																											410 | 
																											460 | 
																											1340 | 
																											4 | 
																											185 | 
																											80 | 
																											130 | 
																											18 | 
																											18 | 
																											8 | 
																											G3/4" | 
																										 
																										
																											| FSK-12 | 
																											1683 | 
																											190 | 
																											448 | 
																											545 | 
																											318 | 
																											720 | 
																											160 | 
																											360 | 
																											280 | 
																											160 | 
																											410 | 
																											460 | 
																											1340 | 
																											4 | 
																											185 | 
																											80 | 
																											130 | 
																											18 | 
																											18 | 
																											8 | 
																											G3/4" | 
																										 
																										
																											| FSK-15 | 
																											1740 | 
																											190 | 
																											463 | 
																											560 | 
																											398 | 
																											800 | 
																											160 | 
																											360 | 
																											280 | 
																											180 | 
																											435 | 
																											485 | 
																											1400 | 
																											4 | 
																											185 | 
																											80 | 
																											130 | 
																											18 | 
																											18 | 
																											8 | 
																											G3/4" | 
																										 
																									 
																									 |